Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic
English Deutsch
World of Gothic


(Seite: 2)

Liste aller Bögen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Drachenbogen 160 - 160 - 1600
Kriegsbogen 150 - 150 - 1500
Eichenbogen 140 - 140 - 1400
Knochenbogen 125 - 120 - 1300
Buchenbogen 110 - 110 - 1100
Magischer Bogen 100 - 50 - 2000
Langbogen 95 - 90 - 1000
Eschenbogen 80 - 80 - 800
Kompositbogen 65 - 60 - 700
Feuerbogen 50 - 25 - 2000
Ulmenbogen 50 - 50 - 500
Jagdbogen 35 - 30 - 400
Bospers Jagdbogen 35 - 30 - 400
Bogen 30 - 25 - 200
Weidenbogen 25 - 20 - 150
Kurzbogen 15 - 10 - 100

Liste aller Armbrüste

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Magische Armbrust 200 75 - - 2000
Drachenjägerarmbrust 180 150 - - 2500
Schwere Armbrust 150 120 - - 2000
Kriegsarmbrust 120 90 - - 1500
Armbrust 90 60 - - 1200
Leichte Armbrust 60 40 - - 900
Sengraths Armbrust 45 30 - - 200
Dragomirs Armbrust 40 25 - - 600
Jagdarmbrust 30 20 - - 500
Armbrust 20 ? - - 50

Seite: [1] [2]



Username:
Passwort:
angemeldet bleiben:

Fanart