Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic
English Deutsch
World of Gothic



(Seite: 1)

Auf dieser Seite wollen wir euch eine komplette Auflistung der Konsolenbefehle und ihrer Parameter präsentieren. Leider können wir nicht alle Befehle und Beschreibungen selbst herausfinden und sind so auf eure Hilfe angewiesen. Neue Konsolen-Befehle und Insert Items bitte mit Beschreibung an dw@worldofgothic.de


Consolen Befehle

Befehl Auswirkung
insert Fügt das Item mit der Bezeichnung ein. Die Items können dabei sowohl Gegenstände als auch Monster sein.
kill Tötet das fokussierte Lebewesen.
edit abilities Ruft ein Editierfenster auf, indem man relativ komfortabel die Charaktereigenschaften verändern kann.
cheat full Volle Lebens und Manaenergie
cheat god God-Mode
set time Setzte die Zeit in der Welt direkt auf eine bestimmte Uhrzeit.
goto waypoint Wenn man die richtigen Waypoints kennt kann man sich mit diesem Befehl durch die Welt beamen. Eine Liste der wichtigsten Wegpunkte gibt es in der brandneuen Waypoint-Sektion.
hero export [dateiname] Exportiert den derzeitigen Charakter in die durch [dateiname] angegebene Datei im Verzeichnis /Saves/ in eurem Gothic Verzeichnis.
hero import [dateiname] Importiert einen Charakter aus der durch [dateiname] angegebene Datei im Verzeichnis /Saves/ in eurem Gothic Verzeichnis.

Insert Items (Lebewesen)

Insert Befehl Name
meatbug
Fleichwanze
molerat
Molerat
babe, babe2-7
Babes
swampshark
Sumpfhai
troll
Troll
stonegolem
Steingolem
icegolem Eisgolem
firegolem Feuergolem
sleeper Schläfer ;)
harpie Harpie
scavenger Scavenger
snapper Snapper
demon Dämon
shadowbeast Schattenläufer
minecrawlerqueen Die Königin der Minecrawler
waran Warane
youngtroll Junger Troll
bridgegolem Brückengolem (Steingolem)
firewaran Feuerwaran
bloodfly Blutfliegen
bloodhound Bluthund
razor Razor
lurker Lurker
dammlurker Dammlurker
yscavenger Junger Scavenger
ymolerat Junger Molerat
hurtswampshark Verletzter Sumpfhai
minecrawler Minecrawler
minecrawlerwarrior Minecrawler Krieger
shaman_rockefeller Shaman Rockefeller
udshaman_rockefeller Untoter Shaman Rockefeller
freemineorc Ork Sklave
wolf Wolf
skeleton Skelett
skeletonwarrior Skelettkrieger
skeletonscout Skelettspäher
skeletonmage Skelettmagier
orcdog Ork Hund
orcbiter Beisser
xardasdemon Flammendämon
bathbabe Ein Babe das sich um 12.00 Uhr nachts im Badezuber in der Burg badet.
testmodell In Extremo Feuerschlucker
babe_rockefeller Ein universal Babe. ;)

Insert Items (Special Waffen)

Insert Befehl Name Typ Schaden Geschick/Stärke Wert
innos_zorn Innos Zorn Zweihänder 110 90 570
ulumulu Ulu-mulu:
Zweihänder 35 30 1000
whistlers_schwert Whistlers Schwert:
Einhänder 20 15 110
thorus_schwert Thorus Schwert
Zweihänder 90 75 460
scars_schwert Scars Schwert
Einhänder 85 70 460
streitschlichter Lesters Streitschlichter
Einhänder 60 40 340
lees_axt Lees Axt
Zweihänder 105 95 560
roter_wind Roter Wind Zweihänder 105 80 570
artos_schwert Artos Schwert
Einhänder 65 50 360
diegos_bogen Diegos Bogen Bogen 70 45 390
cilas_axt Silas Axt Einhänder 55 40 290
torlofs_axt Torlofs Axt
Zweihänder 99 85 550
cords_spalter

Cords Spalter

Einhänder 60 50 310
oriks_axt Oriks Axt Zweihänder 95 90 540
namibs_keule Namibs Keule Einhänder 50 40 300
wolfs_bogen Wolfs Bogen Bogen 5 35 200
MYTHRILKLINGE01 Uriziel (unaufgeladen) Zweihänder 90 30 900
MYTHRILKLINGE02 Uriziel (aufgeladen) Zweihänder 120+30 30 10.000

Insert Items (Einhänder Waffen)

Insert Befehl Name Schaden Geschick/Stärke Wert
ITMW_1H_AXE_01 Axt 29 12 320
ITMW_1H_AXE_02 Schädelspalter 53 24 1020
ITMW_1H_AXE_03 Knochenbrecher 54 25 1160
ITMW_1H_MACE_01 Streitkolben 23 10 55
ITMW_1H_MACE_02 Stachelkeule 25 11 65
ITMW_1H_MACE_03 Blutfliegenstachel 26 11 75
ITMW_1H_MACE_04 Stahlzunge 29 11 85
ITMW_1H_MACE_WAR_01 Morgenstern 35 14 125
ITMW_1H_MACE_WAR_02 Stahgeflecht 36 15 132
ITMW_1H_MACE_WAR_03 Steinbrecher 37 16 139
ITMW_1H_MACE_WAR_04 Herzensbrecher 39 17 600
ITMW_1H_SWORD_01 grobes Schwert 20 20 100
ITMW_1H_SWORD_02 Richtschwert 30 12 97
ITMW_1H_SWORD_03 Gardeschwert 32 12 104
ITMW_1H_SWORD_04 Kampfschwert 33 13 111
ITMW_1H_SWORD_05 Kriegsschwert 34 14 472
ITMW_1H_SWORD_BASTARD_01 rostiges Bastardschwert 45 31 200
ITMW_1H_SWORD_BASTARD_02 Schlächter 64 32 1660
ITMW_1H_SWORD_BASTARD_03 Vollstrecker 65 33 1720
ITMW_1H_SWORD_BASTARD_04 Berserkerwort 66 35 1760
ITMW_1H_SWORD_BROAD_01 Breitschwert 55 26 1240
ITMW_1H_SWORD_BROAD_02 Kriegerurteil 57 27 1300
ITMW_1H_SWORD_BROAD_03 Sturmgeflüster 58 28 1360
ITMW_1H_SWORD_BROAD_04 Gardistenhand 59 29 1400
ITMW_1H_SWORD_LONG_01 Langschwert 40 17 640
ITMW_1H_SWORD_LONG_02 Furchtbringer 42 18 620
ITMW_1H_SWORD_LONG_03 Hassbringer 44 19 800
ITMW_1H_SWORD_LONG_04 Siegerbringer 46 20 860
ITMW_1H_SWORD_LONG_05 Todbringer 48 21 920
ITMW_1H_SWORD_SHORT_01 Kurzschwert 12 6 44
ITMW_1H_SWORD_SHORT_02 Bauernwehr 14 7 64
ITMW_1H_SWORD_SHORT_03 Lurkerbiß 16 8 88
ITMW_1H_SWORD_SHORT_04 Wunderndorn 18 9 120
ITMW_1H_SWORD_SHORT_05 Buddlerzucht 20 10 160
ITMW_1H_WARHAMMER_01 Orkhammer 50 22 1000
ITMW_1H_WARHAMMER_02 Kriegshammer 51 23 1040
ITMW_1H_WARHAMMER_03 Götterhammer 52 23 1080
ITMW_1H_SLEDGEHAMMER_01 Schmiedehammer 10 5 5
ITMWPICKAXE Spitzhacke 7 5 4

Insert Items (Zweihänder Waffen)

Insert Befehl Name Schaden Geschick/Stärke Wert
ITMW2HORCAXE01 Krush Pach 50 30 35
ITMW2HORCAXE02 Krush UrRok 55 35 38
ITMW2HORCAXE03 Krush Agash 60 40 40
ITMW2HORCAXE04 Krush BrokDar 65 45 43
ITMW_2H_SWORD_OLD_01 rostiger Zweihänder 61 30 1480
ITMW_2H_AXE_HEAVY_01 Streitaxt 94 72 3660
ITMW_2H_AXE_HEAVY_02 Kriegerstimme 96 74 3860
ITMW_2H_AXE_HEAVY_03 Babarenfaust 98 76 4060
ITMW_2H_AXE_HEAVY_04 Trollfaust 100 78 4360
ITMW_2H_AXE_LIGHT_01 leichte Streitaxt 77 52 2400
ITMW_2H_AXE_LIGHT_02 Donnerschlag 79 54 2440
ITMW_2H_AXE_LIGHT_03 Schmetterschlag 80 56 2520
ITMW_2H_SWORD_01 Zweihänder 84 58 2600
ITMW_2H_SWORD_02 Heldenschneide 83 60 2760
ITMW_2H_SWORD_03 Blutschneide 85 62 2840
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_01 schwerer Zweihänder 86 64 2920
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_02 Zornstahl 88 66 3040
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_03 Grimmstahl 90 68 3260
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_04 Rachestahl 92 70 3440
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_01 leichter Zweihänder 70 42 1900
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_02 Hüterklinge 71 44 1950
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_03 Söldnerklinge 73 46 2000
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_04 Königsklinge 74 48 2200
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_05 Dämonenklinge 76 50 2320

Insert Items (Bögen & Armbrüste)

Insert Befehl Name Schaden Geschick/Stärke Wert
ITRW_BOW_LONG_01 Langbogen 40 20 240
ITRW_BOW_LONG_02 Heckenbogen 44 22 280
ITRW_BOW_LONG_03 Weidenbogen 48 24 320
ITRW_BOW_LONG_04 Eichenbogen 52 26 360
ITRW_BOW_LONG_05 Wolfsfetzer 56 28 440
ITRW_BOW_LONG_06 Windbrecher 60 30 480
ITRW_BOW_LONG_07 Armeebogen 64 32 520
ITRW_BOW_LONG_08 Hornbogen 68 34 560
ITRW_BOW_LONG_09 Nimroder 72 36 600
ITRW_BOW_SMALL_01 Kurzbogen 20 10 40
ITRW_BOW_SMALL_02 Reiterbogen 24 12 80
ITRW_BOW_SMALL_03 Feldbogen 28 14 120
ITRW_BOW_SMALL_04 Jagdbogen 32 16 160
ITRW_BOW_SMALL_05 Knochenbogen 36 18 200
ITRW_CROSSBOW_01 leichte Armbrust 50 25 180
ITRW_CROSSBOW_02 Armbrust 85 42 780
ITRW_CROSSBOW_03 schwere Armbrust 90 45 1000
ITRW_CROSSBOW_04 Kriegsarmbrust 100 55 1300

Seite: [1] [2]



Username:
Passwort:
angemeldet bleiben:

Fanart