Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic
English Deutsch
World of Gothic




Liste aller Einhandwaffen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Scars Schwert 85 70 - 130 460
Rabenrecht 70 55 - 130 400
Kaloms Schwert 70 55 - 100 400
Berserkerwort 66 35 - 130 1760
Artos Schwert 65 50 - 130 360
Lares Axt 65 45 - 100 340
Vollstrecker 65 33 - 130 1720
Schlachter 64 32 - 130 1660
Oruns Keule 60 50 - 90 330
Lesters Streitschlichter 60 40 - 90 340
Cords Spalter 60 35 - 100 310
Gardistenhand 59 29 - 130 1400
Sturmgeflüster 58 28 - 130 1360
Kriegerurteil 57 27 - 130 1300
Prankenhieb 55 40 - 100 300
Silas' Axt 55 40 - 100 290
Namibs Keule 55 40 - 90 300
Breitschwert 55 26 - 130 1240
Knochenbrecher 54 25 - 100 1160
Schädelspalter 53 24 - 100 1020
Götterhammer 52 23 - 100 1080
Kriegshammer 51 23 - 100 1040
Orkhammer 50 22 - 100 1000
Todbringer 48 21 - 120 920
Siegbringer 46 20 - 120 860
rostiges Bastardschwert 45 31 - 130 200
Hassbringer 44 18 - 120 800
Furchtbringer 42 18 - 120 680
Langschwert 40 17 - 120 640
Herzensbrecher 39 17 - 100 600
Steinbrecher 37 26 - 100 139
Stahlgeflecht 36 15 - 100 132
Morgenstern 35 14 - 100 125
Kriegsschwert 34 14 - 100 472
Kampfschwert 33 13 - 100 111
Gardeschwert 32 12 - 100 104
Richtschwert 30 12 - 100 97
Stahlzunge 29 11 - 100 85
Axt 29 12 - 100 320
Blutfliegenstachel 26 11 - 100 75
Stachelkeule 25 11 - 100 65
Streitkolben 23 10 - 100 55
Leichtes Gardeschwert 22 20 - 100 75
Whistlers Schwert 20 15 - 100 110
Fortunos Keule 20 15 - 90 110
Buddlerzucht 20 10 - 100 160
Grobes Schwert 20 20 - 100 20
Wundendorn 18 9 - 100 120
Lurkerbiss 16 8 - 100 88
Schnitter 15 8 - 100 25
Bauernwehr 14 7 - 100 64
verwitterte Axt 13 7 - 100 19
Kurzschwert 12 6 - 100 44
Nagelkeule 11 5 - 100 13
rostiges Schwert 10 5 - 100 10
Schmiedehammer 10 5 - 100 5
Handaxt 9 5 - 100 6
Keule 8 5 - 100 5
Sichel 7 5 - 100 4
Schürhaken 6 5 - 100 3
Knüppel 5 5 - 100 2

Liste aller Zweihandwaffen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Uriziel 120 Magie, 30 Feuer 30 - 180 10000
Innos' Zorn 110 90 - 160 570
Lees Axt 105 95 - 130 560
Roter Wind 105 80 - 140 570
Gorns Rache 100 80 - 130 560
Trollfaust 100 78 - 150 4360
Torlofs Axt 99 85 - 130 550
Babarenfaust 98 76 - 150 4060
Kriegerstimme 96 74 - 150 3860
Oriks Axt 95 90 - 130 540
Streitaxt 94 72 - 150 3660
Rachestahl 92 70 - 150 3440
Thorus' Schwert 90 75 - 150 500
Grimmstahl 90 68 - 150 3260
Zornstahl 88 66 - 150 3040
Schwerer Zweihänder 86 64 - 150 2920
Blutschneide 85 62 - 150 2840
Heldenschneide 83 60 - 150 2760
Zweihänder 81 58 - 150 2600
Schmetterschlag 80 56 - 150 2520
Donnerschlag 79 54 - 150 2440
leichte Streitaxt 77 52 - 150 2400
Dämonenklinge 76 50 - 150 2320
Krush KarRok 75 50 - 150 50
Königsklinge 74 48 - 150 2200
Söldnerklinge 73 46 - 150 2000
Hüterklinge 71 44 - 150 1950
leichter Zweihänder 70 42 - 150 1900
Alter Richter 69 40 - 150 1880
Bluternter 68 38 - 150 1840
Alte Streitaxt 67 36 - 150 1800
Krush BrokDar 65 45 - 150 43
Stab des Licht 65 45 - 160 350
Rostiger Zweihänder 61 30 - 150 1480
Krush Agash 60 40 - 150 40
Krush UrRok 55 35 - 150 38
Krush Pach 50 30 - 150 35
Krush Varrok 45 25 - 150 30
Ulu-Mulu 35 30 - 140 1000
Herrscherstab 26 20 - 150 150
Priesterstab 21 10 - 160 90
Richtstab 19 10 - 160 72
Kampfstab 17 9 - 160 62
Spitzhacke 7 5 - 100 4

 

Liste aller Bögen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Todbringer 88 - 50 - 1000
Dämonenbogen 85 - 44 - 760
Sturmbogen 82 - 42 - 720
Orkhetzer 79 - 40 - 680
Kriegsbogen 76 - 38 - 640
Nimroder 72 - 36 - 600
Diegos Bogen 70 - 45 - 390
Hornbogen 68 - 34 - 560
Armeebogen 64 - 32 - 520
Windbrecher 60 - 30 - 480
Wolfsfetzer 56 - 28 - 440
Eichenbogen 52 - 26 - 360
Weidenbogen 48 - 24 - 320
Heckenbogen 44 - 22 - 280
Langbogen 40 - 20 - 240
Knochenbogen 36 - 18 - 200
Wolfs Bogen 35 - 35 - 200
Jagdbogen 32 - 16 - 160
Feldbogen 28 - 14 - 120
Reiterbogen 24 - 12 - 80
Kurzbogen 20 - 10 - 40

Liste aller Armbrüste

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Kriegsarmbrust 100 - 55 - 1300
Schwere Armbrust 90 - 45 - 1000
Armbrust 85 - 42 - 780
Leichte Armbrust 50 - 25 - 180

 




Username:
Passwort:
angemeldet bleiben:

Fanart